Prof
Guild Wars History
| 2006年1月20日 | NCJapan より GuildWars [GW] 日本語版発売 |
| 3月19日 | GWプレイ開始 (RPGモードで活動開始) |
| 3月25日 | MOHAAメンバーの集まりでギルド Zealot Strikers! [Zest] 結成 |
| 4月14日 | PvPモード進出 |
| 4月20日 | GuildWars Campaign2 戦乱の章 全世界同時発売 |
| 6月03日 | 知人のギルドにてGvGゲスト参戦 |
| 6月30日 | [Zest] 脱退、White Rabbit氏にGM譲与 |
| 7月01日 | GvGギルド Chaossanctuary優 [WoW] に入団 |
| 10月07日-10月09日 | Chaossanctuary優、 Guild Wars Championship in Japan に出場、大会4位 |
| 10月22日 | Chaossanctuary優、 Autumn Ladder Seasonプレーオフに出場、大会12位 |
| 2002年2月14日 | EAよりMedal of Honor Allied Assault(MOHAA)発売 |
| 4月上旬 | MOHAAプレイ開始 (主にTDM鯖で活動) |
| 5月中旬 | WARZONE鯖がメジャーに、OBJに転向 |
| 6月上旬 | クラン[Team Blood]入隊 (入隊時のメンバー:SAIPAN、NOBITA、HIRO、Dark blue、kentarou) |
| 8月中旬 | [Team Blood]脱退、身内でクラン[Imperial]結成 (クラン[Team DQN]と初のクラン戦) |
| 11月21日 | MOHAAリロード発売 |
| 12月下旬 | [Imperial]解散 |
| 2003年1月上旬 | 期間限定クラン[Zeek]結成 |
| 3月下旬 | [Zeek]解散 |
| 3月31日 | クラン[615JPN]に変名「Super k」で入隊 |
| 9月25日 | MOHAAリロード2nd発売 |
| 10月中旬 | [615JPN]に特殊部隊[615JPN-s]を編成、特殊部隊長に就任 登録名を「Super k」から「kentarou」に修正 |
| 12月4日 | MOHAAライジングサン発売 |
| 12月18日 | Call of Duty(COD)発売 |
| 2004年6月下旬 | [615JPN]脱退 |
| 7月1日 | 期間限定クラン[Dest]結成 |
| 12月末日 | 設立時の規約に基づき、[Dest]解散 |
| 2005年2月上旬 | [clan:waz]入隊、主に指揮官、戦術考案を担当として活動 |
| 2006年6月中旬 | [clan:waz]脱退、事実上のMOHAA引退 |
| Guilds : KSA – ZAD – SoW – =S= – V – 0ps – FD – O_o – II – UFJ – ZAD – f – non |
| kentarou |
| KSA – ZAD@GM – V – 0ps – FD – O_o – II – UFJ – ZAD@GM – f – non |
| Rady |
| V – FD – II – ZAD – non |
| 2000年3月中旬 | Takatoとほぼ同時期にUOを開始 Ktchan氏に誘われTakatoと共にKnight Site Asia [KSA]入隊 |
| 4月上旬 | MyHouse(SH)を建てる |
| 4月下旬 | Takatoと共にギルドZealot And Disciple [ZAD]設立 |
| 7月 | SHを別荘に建てかえる |
| 11月 | Ktchan氏に誘われメイジキャラのMasou Sizukaで WARギルドSorrow [SoW]に入隊 |
| 12月 | 派閥システム導入 一ヶ月限定大型CoM派閥ギルド=S=に入隊(SoWは=S=と合併) |
| 2001年1月 | Masou Sizuka =S=脱退、 代わりに戦士 Tamahomeを入隊、後に=S=は期限を終えて解散 槍戦士Radyにて当時Minaxに所属していたCaress of Vampire [V]に入隊 |
| 2月1日 | WkkDecietWAR再開、継続してVにてWAR |
| 3月 | V解散、期間限定WARギルド OoOoOps [Ops]に入隊 |
| 4月上旬 | UOR導入、Ops脱退、 メイジkentarouにてWARギルドFuture of Dreaminess [FD]に入隊 |
| 4月中旬 | FD脱退、WARギルド MaGuRoDaN [O_o]に入隊 |
| 4月30日 | Mizuhoシャード設立 |
| 5月上旬 | O_o脱退、Hktシャードへ一時的に移動、 HktWARギルド KanekaeseYO! [YO!]に入隊 |
| 5月下旬 | YO!脱退、 HktWARギルドZealot And Disciple [ZAD]設立、HktWAR参戦 |
| 7月中旬 | HktZAD解散、Wkkに復帰 |
| 8月上旬 | WkkWARギルド 2nd Impact [II]入隊、ZAD一時活動停止 |
| 2002年2月下旬 | 2nd Impact [II]脱退、WAR活動休止 |
| 7月中旬 | パブリッシュ16導入、ZAD解散、DecietWAR終了 |
| 8月上旬 | WWWギルド Uo Fach in Japan[UFJ]入隊 |
| 9月上旬 | UFJ脱退、ZAD再建、ZADにてWWWに参戦 |
| 11月上旬 | ZAD解散、UO休止 |
| 2003年10月上旬 | UO復帰、WWW2ギルド Counter-Strike![ f ]入隊 |
| 10月27日~31日 | Wakoku 5on大会 で Counter-Strike![ f ] が優勝、 その後任意期間終了により解散 |
| 12月上旬 | a fine day[ f ]でWWW2に再参戦、 Wakoku Serpent’s Hold 模擬(SH模擬)に参戦 |
| 2004年1月 | UO休止 |
| 7月下旬 | UOアカウントを、友人のLENに譲与、事実上のUO引退 |

2001.03.14 Caress of Vampire [ V ]
UO Wkk Guild History
激しく曖昧な記憶を辿って書いたので、
間違い、抜け等が多々ありますがご了承下さい。
尚、キャラかぶり等はわざとです。指摘・追加削除要請歓迎BBS迄。
| ギルド名称 | [ギルドタグ] | 参戦WAR | |
| ギルドメンバー (一番上はGM) | |||
DW : 初期 Wakoku Deciet War
CoM : Council of Mages派閥
Minax : Minax派閥
DW2 : 終期 Wakoku Deciet War(派閥システム導入後に再開されたDeciet War)
HDW2 : 終期 Hokuto Deciet War
WWW : 初期WWW(Wakoku Windで行われていた模擬War)
WWW2 : 第2期WWW(Wakoku Nujelmをメインとして行われている模擬War)
SHW : Wakoku Serpent’s Holdをメインとして行われている模擬War
| a fine day | [ f ] | SHW | |
| haruspex | |||
| brahman | |||
| Lizzy | |||
| Negi | |||
| Solskjaer | |||
| kentarou | |||
| Counter-Strike! | [ f ] | WWW2 | |
| haruspex | |||
| brahman | |||
| Lizzy | |||
| Negi | |||
| Solskjaer | |||
| kentarou | |||
|
Zealot And Disciple |
[ZAD] |
WWW |
| kentarou | ||
| Masataka | ||
| LSD | ||
| Pudding Parfait | ||
| PL | ||
| Sarada | ||
| mongorianDX | ||
| brahman | ||
| Solskjaer | ||
| Rady | ||
|
UO Fuck in Japan |
[UFJ] |
WWW |
| Naushika | ||
| MARIKO | ||
| Custard Pudding | ||
| Ema | ||
| Luciola | ||
| Scarmiglione | ||
| tyonnmage | ||
| cool | ||
| misawa | ||
| Edasima Heihati | ||
| Harada Taizou | ||
| Kai | ||
| MAKIRONN | ||
| Pani Crew | ||
| o. | ||
| Jendy | ||
| yurifyisu | ||
| yas | ||
| kentarou | ||
| Rady | ||
|
2nd Impact |
[II] |
DW2 |
| LIN | ||
| Melodie | ||
| Aina | ||
| anyo | ||
| Anastasia | ||
| s | ||
| lamuza | ||
| Sisqo | ||
| Musze | ||
| Lucifer | ||
| A-T | ||
| Brigitto | ||
| Ch Chulainn | ||
| koumei | ||
| Alef | ||
| Sakana | ||
| Van | ||
| Moi-meme-Moitie | ||
| Turfs | ||
| Petit Charat | ||
| Masataka | ||
| LSD | ||
| Puppie | ||
| usUbA kAgErOu | ||
| PITT | ||
| Mordred | ||
| Hiraku | ||
| Suzuka | ||
| DensethuNoYuusya | ||
| TOTORO | ||
| Mari.Y | ||
| Grif Ragna | ||
| PikaPon | ||
| Time Bokan | ||
| Super H | ||
| kentarou | ||
| Rady | ||
|
Zealot And Disciple |
[ZAD] |
HDW2 |
| kentarou | ||
| Masataka | ||
| Sarada | ||
| LSD | ||
| ENTER | ||
| Gaou | ||
| Sick | ||
|
MaGuRoDaN |
[O_o] |
DW2 |
| tea | ||
| Nuts | ||
| UCC | ||
| Jean | ||
| Dolphin | ||
| L.uke.D | ||
| mat | ||
| PaYa-JoViTe | ||
| unpo | ||
| Amyu | ||
| haruspex | ||
| aerial | ||
| Gradius Alias | ||
| Quistis | ||
| makogarei | ||
| S O R O M O N | ||
| Yurius | ||
| GiKo | ||
| Misuzu | ||
| kentarou | ||
|
the Future of Dreaminess |
[FD] |
DW2 |
| Millenium | ||
| Linda | ||
| AS | ||
| Aether Primolt | ||
| Ambrosia | ||
| BUCHI | ||
| Chihiro | ||
| Efa | ||
| gonzaresu | ||
| yamato | ||
| Zin | ||
| kentarou | ||
| Rady | ||
|
OoOoOps |
[0ps] |
DW2 |
| Dark Shadow | ||
| AS | ||
| gorou | ||
| kentarou | ||
|
Caress of Vampires |
[ V ] |
DW2 & Minax |
| Lestat | ||
| Amyu | ||
| AS | ||
| Atyuka | ||
| Chihiro | ||
| dainosuke | ||
| Dakki | ||
| DEVI fujin | ||
| Dryad | ||
| GiKo | ||
| gonzaresu | ||
| JoeNinety | ||
| JUICE | ||
| Juliet | ||
| Kuroma | ||
| Leonora | ||
| Linda | ||
| Millenium | ||
| Nuck | ||
| rec | ||
| Ringo | ||
| Rudra | ||
| Sayless | ||
| shaolin | ||
| SHIN | ||
| Sisqo | ||
| St Vier | ||
| Supli | ||
| TIRORIN | ||
| yamato | ||
| YASHA | ||
| Rady | ||
| kentarou | ||
|
=S= |
[=S=] |
CoM |
| メンバー数50超のため無理 | ||
|
Sorrow |
[SoW] |
DW |
| cobra | ||
| Ktchan | ||
| yumve | ||
| Cherry Boy | ||
| Aleis | ||
| KRS | ||
| Masaya | ||
| nekoko | ||
|
Zealot And Disciple |
[ZAD] |
- |
| kentarou | ||
| Takato | ||
| ENTER | ||
| Kamui Kanna | ||
| Masataka | ||
| LEN | ||
| Yanpei | ||
| LSD | ||
| PREMIRE | ||
| reyfied | ||
| RANRAN | ||
| kakunnte | ||
| AIRA | ||
| Lattifa | ||
| Insensable | ||
| KATANA | ||
| D-SATO | ||
| yuko | ||
| Gackt | ||
| Masou Sizuka | ||
| Rady | ||
|
Knight Site Asia |
[KSA] |
- |
|
Ktchan |
||
|
Aleis |
||
|
Hippy |
||
|
KRS |
||
|
Magogyal |
||
|
Kaz |
||
|
Serafu |
||
|
SUGIZO |
||
|
gorou |
||
|
Riten |
||
|
BBB |
||
|
Takato |
||
|
kentarou |
||